Frais de notaire dans la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure (Eure)
15 communes publiées dans l’intercommunalité : pour une maison au prix médian, les frais vont de 8 223 € (La Neuve-Lyre) à 17 113 € (Chambois).
C’est la 1ʳᵉ intercommunalité la moins chère sur 14 dans l’Eure pour une maison, 2 846 € sous la médiane du département (13 756 €).
Appartement — prix médian au m²
1 764 €/m²
717 €/m²médiane générale 2 850 €/m²14 207 €/m²
Appartement — prix de vente médian
90 000 €
33 000 €médiane générale 150 000 €855 000 €
Appartement — frais sur le prix médian
7 116 €
2 656 €médiane générale 11 505 €63 184 €
15 communes, des frais les plus élevés aux plus bas
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Verneuil d'Avre et d'Iton | 7 116 € | 90 000 € | 11 174 € | 135 ventes |
| Chambois | — | — | 17 113 € | 20 ventes |
| Les Baux-de-Breteuil | — | — | 10 141 € | 18 ventes |
| Les Bottereaux | — | — | 12 207 € | 14 ventes |
| Bourth | — | — | 11 026 € | 27 ventes |
| Breteuil | — | — | 9 993 € | 92 ventes |
| Marbois | — | — | 12 280 € | 29 ventes |
| Mesnils-sur-Iton | — | — | 11 174 € | 124 ventes |
| Neaufles-Auvergny | — | — | 10 436 € | 16 ventes |
| La Neuve-Lyre | — | — | 8 223 € | 24 ventes |
Voir les 5 autres
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Rugles | — | — | 9 182 € | 52 ventes |
| Le Lesme | — | — | 10 910 € | 13 ventes |
| Tillières-sur-Avre | — | — | 10 252 € | 27 ventes |
| La Vieille-Lyre | — | — | 8 223 € | 22 ventes |
| Sylvains-Lès-Moulins | — | — | 15 729 € | 15 ventes |
Mis à jour le · Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 (Direction générale des finances publiques (DGFiP))
Citer cette page
« Frais de notaire dans la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure (Eure) », Barème frais de notaire, https://bareme-frais-notaire.fr/27-eure/cc-interco-normandie-sud-eure-200066462. Source des données : Direction générale des finances publiques (DGFiP), « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 — donnée du 18 mai 2026. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0.