Frais de notaire dans la communauté d’agglomération de Lens - Liévin (Pas-de-Calais)
30 communes publiées dans l’intercommunalité : pour une maison au prix médian, les frais vont de 8 592 € (Billy-Montigny) à 14 973 € (Ablain-Saint-Nazaire).
C’est la 3ᵉ intercommunalité la moins chère sur 20 dans le Pas-de-Calais pour une maison, 1 736 € sous la médiane du département (12 465 €).
Appartement — prix médian au m²
1 597 €/m²médiane
de 1 384 €/m² à 1 738 €/m²
717 €/m²médiane générale 2 850 €/m²14 207 €/m²
Appartement — prix de vente médian
79 250 €médiane
de 64 000 € à 110 360 €
33 000 €médiane générale 150 000 €855 000 €
Appartement — frais sur le prix médian
6 323 €médiane
de 5 198 € à 8 618 €
2 656 €médiane générale 11 505 €63 184 €
30 communes, des frais les plus élevés aux plus bas
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Wingles | 8 618 € | 110 360 € | 10 547 € | 119 ventes |
| Lens | 6 821 € | 86 000 € | 10 067 € | 381 ventes |
| Liévin | 6 342 € | 79 500 € | 10 676 € | 346 ventes |
| Vendin-le-Vieil | 6 305 € | 79 000 € | 11 764 € | 93 ventes |
| Avion | 5 309 € | 65 500 € | 8 961 € | 167 ventes |
| Mazingarbe | 5 198 € | 64 000 € | 9 698 € | 105 ventes |
| Ablain-Saint-Nazaire | — | — | 14 973 € | 31 ventes |
| Aix-Noulette | — | — | 13 055 € | 71 ventes |
| Angres | — | — | 13 092 € | 45 ventes |
| Annay | — | — | 10 805 € | 70 ventes |
Voir les 20 autres
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Billy-Montigny | — | — | 8 592 € | 82 ventes |
| Bouvigny-Boyeffles | — | — | 12 834 € | 44 ventes |
| Bully-les-Mines | — | — | 10 879 € | 141 ventes |
| Éleu-dit-Leauwette | — | — | 10 289 € | 36 ventes |
| Estevelles | — | — | 10 067 € | 20 ventes |
| Fouquières-lès-Lens | — | — | 9 811 € | 59 ventes |
| Givenchy-en-Gohelle | — | — | 12 335 € | 36 ventes |
| Grenay | — | — | 9 896 € | 40 ventes |
| Harnes | — | — | 10 805 € | 154 ventes |
| Hulluch | — | — | 13 405 € | 44 ventes |
| Loison-sous-Lens | — | — | 9 855 € | 57 ventes |
| Loos-en-Gohelle | — | — | 12 465 € | 75 ventes |
| Méricourt | — | — | 10 538 € | 110 ventes |
| Meurchin | — | — | 11 801 € | 32 ventes |
| Noyelles-sous-Lens | — | — | 10 215 € | 75 ventes |
| Pont-à-Vendin | — | — | 9 016 € | 42 ventes |
| Sains-en-Gohelle | — | — | 10 510 € | 77 ventes |
| Sallaumines | — | — | 10 783 € | 65 ventes |
| Souchez | — | — | 13 885 € | 39 ventes |
| Vimy | — | — | 13 270 € | 59 ventes |
Mis à jour le · Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 (Direction générale des finances publiques (DGFiP))
Citer cette page
« Frais de notaire dans la communauté d’agglomération de Lens - Liévin (Pas-de-Calais) », Barème frais de notaire, https://bareme-frais-notaire.fr/62-pas-de-calais/ca-de-lens-lievin-246200364. Source des données : Direction générale des finances publiques (DGFiP), « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 — donnée du 18 mai 2026. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0.