Frais de notaire dans la communauté urbaine d'Arras (Pas-de-Calais)
21 communes publiées dans l’intercommunalité : pour une maison au prix médian, les frais vont de 12 657 € (Rœux) à 24 232 € (Mont-Saint-Éloi).
C’est la 6ᵉ intercommunalité la plus chère sur 20 dans le Pas-de-Calais pour une maison, 1 687 € au-dessus de la médiane du département (12 465 €).
Appartement — prix médian au m²
2 415 €/m²médiane
de 1 873 €/m² à 2 768 €/m²
717 €/m²médiane générale 2 850 €/m²14 207 €/m²
Appartement — prix de vente médian
130 000 €médiane
de 89 350 € à 161 150 €
33 000 €médiane générale 150 000 €855 000 €
Appartement — frais sur le prix médian
10 067 €médiane
de 7 068 € à 12 365 €
2 656 €médiane générale 11 505 €63 184 €
21 communes, des frais les plus élevés aux plus bas
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Laurent-Blangy | 12 365 € | 161 150 € | 13 387 € | 98 ventes |
| Beaurains | 10 325 € | 133 500 € | 13 018 € | 86 ventes |
| Sainte-Catherine | 10 067 € | 130 000 € | 14 862 € | 54 ventes |
| Arras | 9 403 € | 121 000 € | 13 025 € | 666 ventes |
| Achicourt | 7 068 € | 89 350 € | 13 811 € | 117 ventes |
| Agny | — | — | 13 815 € | 40 ventes |
| Anzin-Saint-Aubin | — | — | 23 789 € | 41 ventes |
| Athies | — | — | 13 191 € | 13 ventes |
| Bailleul-Sir-Berthoult | — | — | 13 329 € | 29 ventes |
| Beaumetz-lès-Loges | — | — | 12 778 € | 18 ventes |
Voir les 11 autres
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Dainville | — | — | 14 715 € | 66 ventes |
| Fampoux | — | — | 15 453 € | 20 ventes |
| Feuchy | — | — | 13 025 € | 20 ventes |
| Marœuil | — | — | 15 821 € | 27 ventes |
| Mont-Saint-Éloi | — | — | 24 232 € | 16 ventes |
| Neuville-Saint-Vaast | — | — | 21 723 € | 27 ventes |
| Rivière | — | — | 14 152 € | 31 ventes |
| Rœux | — | — | 12 657 € | 17 ventes |
| Saint-Nicolas | — | — | 14 494 € | 47 ventes |
| Thélus | — | — | 16 633 € | 36 ventes |
| Wailly | — | — | 16 992 € | 22 ventes |
Mis à jour le · Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 (Direction générale des finances publiques (DGFiP))
Citer cette page
« Frais de notaire dans la communauté urbaine d'Arras (Pas-de-Calais) », Barème frais de notaire, https://bareme-frais-notaire.fr/62-pas-de-calais/cu-d-arras-200033579. Source des données : Direction générale des finances publiques (DGFiP), « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 — donnée du 18 mai 2026. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0.