Frais de notaire dans la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime)
53 communes publiées dans l’intercommunalité : pour une maison au prix médian, les frais vont de 9 781 € (Le Petit-Quevilly) à 32 420 € (Saint-Martin-de-Boscherville).
C’est la 6ᵉ intercommunalité la plus chère sur 18 dans la Seine-Maritime pour une maison, 243 € au-dessus de la médiane du département (14 545 €).
Appartement — prix médian au m²
1 700 €/m²médiane
de 969 €/m² à 3 096 €/m²
717 €/m²médiane générale 2 850 €/m²14 207 €/m²
Appartement — prix de vente médian
98 181 €médiane
de 65 500 € à 207 300 €
33 000 €médiane générale 150 000 €855 000 €
Appartement — frais sur le prix médian
7 720 €médiane
de 5 309 € à 15 770 €
2 656 €médiane générale 11 505 €63 184 €
53 communes, des frais les plus élevés aux plus bas
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Franqueville-Saint-Pierre | 15 770 € | 207 300 € | 19 879 € | 97 ventes |
| Bois-Guillaume | 13 136 € | 171 600 € | 27 035 € | 275 ventes |
| Le Mesnil-Esnard | 11 487 € | 149 250 € | 22 609 € | 131 ventes |
| Le Grand-Quevilly | 10 082 € | 130 200 € | 16 172 € | 203 ventes |
| Bonsecours | 10 067 € | 130 000 € | 21 797 € | 113 ventes |
| Mont-Saint-Aignan | 9 497 € | 122 275 € | 30 668 € | 374 ventes |
| Rouen | 8 872 € | 113 800 € | 18 182 € | 2 791 ventes |
| Amfreville-la-Mi-Voie | 8 776 € | 112 500 € | 14 272 € | 69 ventes |
| Sotteville-lès-Rouen | 7 928 € | 101 000 € | 12 575 € | 446 ventes |
| Déville-lès-Rouen | 7 854 € | 100 000 € | 12 192 € | 218 ventes |
Voir les 43 autres
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Le Petit-Quevilly | 7 854 € | 100 000 € | 9 781 € | 307 ventes |
| Darnétal | 7 720 € | 98 181 € | 13 110 € | 115 ventes |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 7 670 € | 97 500 € | 14 494 € | 90 ventes |
| Bihorel | 7 330 € | 92 900 € | 21 650 € | 188 ventes |
| Petit-Couronne | 6 821 € | 86 000 € | 12 793 € | 93 ventes |
| Maromme | 6 747 € | 85 000 € | 13 830 € | 167 ventes |
| Canteleu | 6 600 € | 83 000 € | 13 440 € | 116 ventes |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 6 305 € | 79 000 € | 12 096 € | 180 ventes |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 6 268 € | 78 500 € | 13 199 € | 114 ventes |
| Elbeuf | 6 120 € | 76 500 € | 11 734 € | 223 ventes |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 5 788 € | 72 000 € | 12 078 € | 166 ventes |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 5 659 € | 70 250 € | 12 280 € | 340 ventes |
| Le Trait | 5 309 € | 65 500 € | 10 023 € | 81 ventes |
| Anneville-Ambourville | — | — | 15 213 € | 15 ventes |
| Boos | — | — | 18 404 € | 50 ventes |
| Cléon | — | — | 12 133 € | 45 ventes |
| Duclair | — | — | 11 801 € | 57 ventes |
| Freneuse | — | — | 15 858 € | 22 ventes |
| Grand-Couronne | — | — | 13 903 € | 106 ventes |
| Hénouville | — | — | 17 518 € | 30 ventes |
| Le Houlme | — | — | 11 299 € | 47 ventes |
| Houppeville | — | — | 21 502 € | 36 ventes |
| Isneauville | — | — | 26 065 € | 61 ventes |
| Jumièges | — | — | 17 297 € | 31 ventes |
| La Londe | — | — | 16 969 € | 40 ventes |
| Malaunay | — | — | 13 536 € | 80 ventes |
| Montmain | — | — | 14 789 € | 18 ventes |
| Moulineaux | — | — | 13 785 € | 18 ventes |
| La Neuville-Chant-d'Oisel | — | — | 18 477 € | 31 ventes |
| Oissel | — | — | 11 248 € | 137 ventes |
| Roncherolles-sur-le-Vivier | — | — | 21 502 € | 27 ventes |
| Saint-Aubin-Celloville | — | — | 17 444 € | 20 ventes |
| Saint-Aubin-Épinay | — | — | 18 640 € | 18 ventes |
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | — | — | 18 551 € | 48 ventes |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | — | — | 14 358 € | 56 ventes |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | — | — | 16 983 € | 30 ventes |
| Saint-Martin-de-Boscherville | — | — | 32 420 € | 15 ventes |
| Saint-Martin-du-Vivier | — | — | 26 799 € | 24 ventes |
| Saint-Paër | — | — | 13 811 € | 20 ventes |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | — | — | 14 315 € | 44 ventes |
| Tourville-la-Rivière | — | — | 15 526 € | 40 ventes |
| Yainville | — | — | 11 653 € | 28 ventes |
| Ymare | — | — | 20 395 € | 15 ventes |
Mis à jour le · Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 (Direction générale des finances publiques (DGFiP))
Citer cette page
« Frais de notaire dans la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) », Barème frais de notaire, https://bareme-frais-notaire.fr/76-seine-maritime/metropole-rouen-normandie-200023414. Source des données : Direction générale des finances publiques (DGFiP), « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 — donnée du 18 mai 2026. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0.