Frais de notaire dans la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau (Seine-et-Marne)
19 communes publiées dans l’intercommunalité : pour une maison au prix médian, les frais vont de 15 453 € (La Chapelle-la-Reine) à 56 434 € (Barbizon).
C’est la 4ᵉ intercommunalité la plus chère sur 23 dans la Seine-et-Marne pour une maison, 4 611 € au-dessus de la médiane du département (21 133 €).
Appartement — prix médian au m²
3 795 €/m²médiane
de 2 703 €/m² à 4 550 €/m²
717 €/m²médiane générale 2 850 €/m²14 207 €/m²
Appartement — prix de vente médian
165 000 €médiane
de 147 500 € à 211 000 €
33 000 €médiane générale 150 000 €855 000 €
Appartement — frais sur le prix médian
12 649 €médiane
de 11 358 € à 16 043 €
2 656 €médiane générale 11 505 €63 184 €
19 communes, des frais les plus élevés aux plus bas
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Fontainebleau | 16 043 € | 211 000 € | 51 749 € | 308 ventes |
| Bois-le-Roi | 12 649 € | 165 000 € | 31 572 € | 92 ventes |
| Avon | 11 358 € | 147 500 € | 21 170 € | 274 ventes |
| Achères-la-Forêt | — | — | 21 133 € | 18 ventes |
| Arbonne-la-Forêt | — | — | 25 744 € | 17 ventes |
| Barbizon | — | — | 56 434 € | 31 ventes |
| Bourron-Marlotte | — | — | 31 461 € | 58 ventes |
| Cély | — | — | 21 871 € | 23 ventes |
| Chailly-en-Bière | — | — | 21 502 € | 44 ventes |
| La Chapelle-la-Reine | — | — | 15 453 € | 34 ventes |
Voir les 9 autres
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Chartrettes | — | — | 23 683 € | 42 ventes |
| Héricy | — | — | 21 926 € | 48 ventes |
| Noisy-sur-École | — | — | 27 109 € | 28 ventes |
| Perthes | — | — | 21 502 € | 32 ventes |
| Saint-Sauveur-sur-École | — | — | 32 863 € | 25 ventes |
| Samois-sur-Seine | — | — | 29 270 € | 27 ventes |
| Samoreau | — | — | 23 088 € | 25 ventes |
| Le Vaudoué | — | — | 26 297 € | 36 ventes |
| Vulaines-sur-Seine | — | — | 25 744 € | 28 ventes |
Mis à jour le · Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 (Direction générale des finances publiques (DGFiP))
Citer cette page
« Frais de notaire dans la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau (Seine-et-Marne) », Barème frais de notaire, https://bareme-frais-notaire.fr/77-seine-et-marne/ca-du-pays-de-fontainebleau-200072346. Source des données : Direction générale des finances publiques (DGFiP), « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 — donnée du 18 mai 2026. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0.