Frais de notaire dans la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (Yvelines)
45 communes publiées dans l’intercommunalité : pour une maison au prix médian, les frais vont de 15 305 € (Guernes) à 49 897 € (Villennes-sur-Seine).
C’est la 2ᵉ intercommunalité la moins chère sur 10 dans les Yvelines pour une maison, 5 155 € sous la médiane du département (27 459 €).
Appartement — prix médian au m²
3 176 €/m²médiane
de 1 816 €/m² à 4 173 €/m²
717 €/m²médiane générale 2 850 €/m²14 207 €/m²
Appartement — prix de vente médian
165 500 €médiane
de 120 000 € à 284 250 €
33 000 €médiane générale 150 000 €855 000 €
Appartement — frais sur le prix médian
12 686 €médiane
de 9 329 € à 21 447 €
2 656 €médiane générale 11 505 €63 184 €
45 communes, des frais les plus élevés aux plus bas
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Villennes-sur-Seine | 21 447 € | 284 250 € | 49 897 € | 102 ventes |
| Mézières-sur-Seine | 17 518 € | 231 000 € | 24 084 € | 64 ventes |
| Hardricourt | 16 190 € | 213 000 € | 23 608 € | 42 ventes |
| Poissy | 16 035 € | 210 900 € | 29 248 € | 484 ventes |
| Andrésy | 14 678 € | 192 500 € | 27 846 € | 214 ventes |
| Verneuil-sur-Seine | 14 642 € | 192 010 € | 31 653 € | 212 ventes |
| Vernouillet | 14 447 € | 189 375 € | 29 912 € | 112 ventes |
| Achères | 14 066 € | 184 200 € | 26 297 € | 196 ventes |
| Carrières-sous-Poissy | 13 608 € | 178 000 € | 24 232 € | 199 ventes |
| Vaux-sur-Seine | 13 461 € | 176 000 € | 27 238 € | 80 ventes |
Voir les 35 autres
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Conflans-Sainte-Honorine | 12 686 € | 165 500 € | 26 666 € | 491 ventes |
| Triel-sur-Seine | 12 280 € | 160 000 € | 25 467 € | 198 ventes |
| Gargenville | 12 255 € | 159 650 € | 20 543 € | 115 ventes |
| Chanteloup-les-Vignes | 10 584 € | 137 000 € | 21 834 € | 103 ventes |
| Aubergenville | 10 289 € | 133 000 € | 22 240 € | 183 ventes |
| Mantes-la-Ville | 10 289 € | 133 000 € | 17 555 € | 220 ventes |
| Limay | 10 215 € | 132 000 € | 17 444 € | 138 ventes |
| Épône | 9 993 € | 129 000 € | 22 230 € | 94 ventes |
| Mantes-la-Jolie | 9 993 € | 129 000 € | 18 013 € | 356 ventes |
| Les Mureaux | 9 698 € | 125 000 € | 18 367 € | 209 ventes |
| Meulan-en-Yvelines | 9 329 € | 120 000 € | 19 879 € | 119 ventes |
| Les Alluets-le-Roi | — | — | 24 322 € | 31 ventes |
| Aulnay-sur-Mauldre | — | — | 23 346 € | 15 ventes |
| Bouafle | — | — | 22 018 € | 50 ventes |
| Breuil-Bois-Robert | — | — | 22 304 € | 17 ventes |
| Buchelay | — | — | 20 226 € | 34 ventes |
| Chapet | — | — | 24 239 € | 22 ventes |
| Ecquevilly | — | — | 20 727 € | 69 ventes |
| Flins-sur-Seine | — | — | 21 281 € | 22 ventes |
| Follainville-Dennemont | — | — | 17 444 € | 39 ventes |
| Fontenay-Saint-Père | — | — | 23 531 € | 13 ventes |
| Guernes | — | — | 15 305 € | 21 ventes |
| Guerville | — | — | 20 642 € | 36 ventes |
| Issou | — | — | 19 436 € | 40 ventes |
| Jambville | — | — | 29 027 € | 18 ventes |
| Juziers | — | — | 19 041 € | 37 ventes |
| Lainville-en-Vexin | — | — | 22 551 € | 19 ventes |
| Magnanville | — | — | 18 772 € | 68 ventes |
| Médan | — | — | 29 986 € | 25 ventes |
| Mézy-sur-Seine | — | — | 27 773 € | 31 ventes |
| Morainvilliers | — | — | 39 355 € | 38 ventes |
| Nézel | — | — | 21 133 € | 20 ventes |
| Orgeval | — | — | 42 009 € | 115 ventes |
| Porcheville | — | — | 18 108 € | 33 ventes |
| Rosny-sur-Seine | — | — | 19 289 € | 71 ventes |
Mis à jour le · Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 (Direction générale des finances publiques (DGFiP))
Citer cette page
« Frais de notaire dans la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (Yvelines) », Barème frais de notaire, https://bareme-frais-notaire.fr/78-yvelines/cu-grand-paris-seine-et-oise-200059889. Source des données : Direction générale des finances publiques (DGFiP), « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 — donnée du 18 mai 2026. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0.