Frais de notaire dans la communauté d’agglomération Amiens Métropole (Somme)
17 communes publiées dans l’intercommunalité : pour une maison au prix médian, les frais vont de 13 092 € (Longueau) à 32 443 € (Saint-Fuscien).
C’est la 1ʳᵉ intercommunalité la plus chère sur 15 dans la Somme pour une maison, 5 422 € au-dessus de la médiane du département (10 916 €).
Appartement — prix médian au m²
2 473 €/m²
717 €/m²médiane générale 2 850 €/m²14 207 €/m²
Appartement — prix de vente médian
114 000 €
33 000 €médiane générale 150 000 €855 000 €
Appartement — frais sur le prix médian
8 887 €
2 656 €médiane générale 11 505 €63 184 €
17 communes, des frais les plus élevés aux plus bas
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Amiens | 8 887 € | 114 000 € | 13 154 € | 2 225 ventes |
| Bertangles | — | — | 19 824 € | 16 ventes |
| Boves | — | — | 14 910 € | 55 ventes |
| Camon | — | — | 15 751 € | 65 ventes |
| Dreuil-lès-Amiens | — | — | 15 325 € | 29 ventes |
| Hébécourt | — | — | 22 588 € | 13 ventes |
| Longueau | — | — | 13 092 € | 72 ventes |
| Pont-de-Metz | — | — | 15 231 € | 30 ventes |
| Poulainville | — | — | 16 401 € | 25 ventes |
| Revelles | — | — | 16 338 € | 14 ventes |
Voir les 7 autres
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Rivery | — | — | 16 504 € | 63 ventes |
| Sains-en-Amiénois | — | — | 20 854 € | 21 ventes |
| Saint-Fuscien | — | — | 32 443 € | 20 ventes |
| Saint-Sauflieu | — | — | 14 881 € | 20 ventes |
| Saleux | — | — | 16 817 € | 35 ventes |
| Salouël | — | — | 24 748 € | 31 ventes |
| Vers-sur-Selle | — | — | 14 494 € | 20 ventes |
Mis à jour le · Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 (Direction générale des finances publiques (DGFiP))
Citer cette page
« Frais de notaire dans la communauté d’agglomération Amiens Métropole (Somme) », Barème frais de notaire, https://bareme-frais-notaire.fr/80-somme/ca-amiens-metropole-248000531. Source des données : Direction générale des finances publiques (DGFiP), « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 — donnée du 18 mai 2026. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0.