Frais de notaire dans la communauté urbaine Limoges Métropole (Haute-Vienne)
19 communes publiées dans l’intercommunalité : pour une maison au prix médian, les frais vont de 11 318 € (Peyrilhac) à 18 108 € (Boisseuil).
C’est la 1ʳᵉ intercommunalité la plus chère sur 13 dans la Haute-Vienne pour une maison, 4 065 € au-dessus de la médiane du département (9 661 €).
Appartement — prix médian au m²
1 642 €/m²médiane
de 1 522 €/m² à 2 234 €/m²
717 €/m²médiane générale 2 850 €/m²14 207 €/m²
Appartement — prix de vente médian
101 450 €médiane
de 76 000 € à 122 300 €
33 000 €médiane générale 150 000 €855 000 €
Appartement — frais sur le prix médian
7 961 €médiane
de 6 083 € à 9 499 €
2 656 €médiane générale 11 505 €63 184 €
19 communes, des frais les plus élevés aux plus bas
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Couzeix | 9 499 € | 122 300 € | 16 043 € | 182 ventes |
| Panazol | 7 961 € | 101 450 € | 13 793 € | 192 ventes |
| Limoges | 6 083 € | 76 000 € | 12 125 € | 2 498 ventes |
| Aureil | — | — | 11 838 € | 19 ventes |
| Boisseuil | — | — | 18 108 € | 48 ventes |
| Bonnac-la-Côte | — | — | 13 726 € | 49 ventes |
| Chaptelat | — | — | 15 737 € | 33 ventes |
| Condat-sur-Vienne | — | — | 14 678 € | 64 ventes |
| Feytiat | — | — | 13 239 € | 110 ventes |
| Isle | — | — | 13 018 € | 129 ventes |
Voir les 9 autres
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Le Palais-sur-Vienne | — | — | 12 137 € | 70 ventes |
| Peyrilhac | — | — | 11 318 € | 28 ventes |
| Rilhac-Rancon | — | — | 13 645 € | 88 ventes |
| Saint-Gence | — | — | 13 431 € | 25 ventes |
| Saint-Just-le-Martel | — | — | 16 854 € | 37 ventes |
| Solignac | — | — | 13 691 € | 17 ventes |
| Verneuil-sur-Vienne | — | — | 15 858 € | 74 ventes |
| Veyrac | — | — | 14 235 € | 37 ventes |
| Le Vigen | — | — | 15 895 € | 40 ventes |
Mis à jour le · Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 (Direction générale des finances publiques (DGFiP))
Citer cette page
« Frais de notaire dans la communauté urbaine Limoges Métropole (Haute-Vienne) », Barème frais de notaire, https://bareme-frais-notaire.fr/87-haute-vienne/cu-limoges-metropole-248719312. Source des données : Direction générale des finances publiques (DGFiP), « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 — donnée du 18 mai 2026. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0.