Frais de notaire dans la Communauté Paris-Saclay (Essonne)
26 communes publiées dans l’intercommunalité : pour une maison au prix médian, les frais vont de 21 650 € (Champlan) à 47 950 € (Verrières-le-Buisson).
C’est la 1ʳᵉ intercommunalité la plus chère sur 11 dans l’Essonne pour une maison, 4 496 € au-dessus de la médiane du département (23 254 €).
Appartement — prix médian au m²
3 618 €/m²médiane
de 2 386 €/m² à 4 562 €/m²
717 €/m²médiane générale 2 850 €/m²14 207 €/m²
Appartement — prix de vente médian
193 200 €médiane
de 141 000 € à 274 500 €
33 000 €médiane générale 150 000 €855 000 €
Appartement — frais sur le prix médian
14 730 €médiane
de 10 879 € à 20 727 €
2 656 €médiane générale 11 505 €63 184 €
26 communes, des frais les plus élevés aux plus bas
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Saclay | 20 727 € | 274 500 € | 32 568 € | 52 ventes |
| Verrières-le-Buisson | 20 342 € | 269 281 € | 47 950 € | 175 ventes |
| Gif-sur-Yvette | 19 118 € | 252 679 € | 38 156 € | 257 ventes |
| Igny | 19 068 € | 252 000 € | 35 150 € | 138 ventes |
| Massy | 18 182 € | 240 000 € | 31 019 € | 606 ventes |
| Palaiseau | 16 581 € | 218 300 € | 32 568 € | 448 ventes |
| Saulx-les-Chartreux | 16 523 € | 217 506 € | 25 578 € | 88 ventes |
| Wissous | 15 906 € | 209 150 € | 32 036 € | 111 ventes |
| Nozay | 15 526 € | 204 000 € | 25 449 € | 63 ventes |
| Villebon-sur-Yvette | 15 267 € | 200 480 € | 28 916 € | 129 ventes |
Voir les 16 autres
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Orsay | 14 730 € | 193 200 € | 31 093 € | 214 ventes |
| Bures-sur-Yvette | 14 494 € | 190 000 € | 32 789 € | 91 ventes |
| Ballainvilliers | 13 469 € | 176 110 € | 25 707 € | 72 ventes |
| Marcoussis | 13 313 € | 174 000 € | 26 105 € | 136 ventes |
| Épinay-sur-Orge | 12 768 € | 166 610 € | 22 977 € | 140 ventes |
| Chilly-Mazarin | 12 649 € | 165 000 € | 24 387 € | 270 ventes |
| La Ville-du-Bois | 12 568 € | 163 900 € | 27 367 € | 93 ventes |
| Les Ulis | 12 280 € | 160 000 € | 24 650 € | 192 ventes |
| Linas | 12 022 € | 156 500 € | 25 117 € | 129 ventes |
| Longjumeau | 11 838 € | 154 000 € | 24 084 € | 269 ventes |
| Montlhéry | 10 879 € | 141 000 € | 26 423 € | 143 ventes |
| Champlan | — | — | 21 650 € | 29 ventes |
| Gometz-le-Châtel | — | — | 34 366 € | 21 ventes |
| Vauhallan | — | — | 25 278 € | 20 ventes |
| Villejust | — | — | 28 134 € | 54 ventes |
| Villiers-le-Bâcle | — | — | 35 519 € | 19 ventes |
Mis à jour le · Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 (Direction générale des finances publiques (DGFiP))
Citer cette page
« Frais de notaire dans la Communauté Paris-Saclay (Essonne) », Barème frais de notaire, https://bareme-frais-notaire.fr/91-essonne/ca-communaute-paris-saclay-200056232. Source des données : Direction générale des finances publiques (DGFiP), « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 — donnée du 18 mai 2026. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0.