Frais de notaire dans la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (Val-d'Oise)
17 communes publiées dans l’intercommunalité : pour une maison au prix médian, les frais vont de 17 444 € (Survilliers) à 33 306 € (Saint-Witz).
C’est la 2ᵉ intercommunalité la moins chère sur 10 dans le Val-d'Oise pour une maison, 3 799 € sous la médiane du département (24 859 €).
Appartement — prix médian au m²
2 824 €/m²médiane
de 1 967 €/m² à 3 958 €/m²
717 €/m²médiane générale 2 850 €/m²14 207 €/m²
Appartement — prix de vente médian
155 625 €médiane
de 132 107 € à 198 000 €
33 000 €médiane générale 150 000 €855 000 €
Appartement — frais sur le prix médian
11 958 €médiane
de 10 223 € à 15 084 €
2 656 €médiane générale 11 505 €63 184 €
17 communes, des frais les plus élevés aux plus bas
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Roissy-en-France | 15 084 € | 198 000 € | — | 57 ventes |
| Vémars | 14 733 € | 193 250 € | 23 199 € | 39 ventes |
| Louvres | 13 166 € | 172 000 € | 20 027 € | 121 ventes |
| Marly-la-Ville | 13 125 € | 171 450 € | 20 986 € | 92 ventes |
| Écouen | 12 649 € | 165 000 € | 22 793 € | 95 ventes |
| Le Thillay | 12 575 € | 164 000 € | 22 977 € | 58 ventes |
| Fosses | 12 004 € | 156 250 € | 18 444 € | 105 ventes |
| Gonesse | 11 912 € | 155 000 € | 21 133 € | 183 ventes |
| Arnouville | 11 469 € | 149 000 € | 21 502 € | 121 ventes |
| Survilliers | 11 395 € | 148 000 € | 17 444 € | 63 ventes |
Voir les 7 autres
| Commune | Appartement — frais sur le prix médian | Appartement — prix de vente médian | Maison — frais sur le prix médian | Ventes publiées |
|---|---|---|---|---|
| Garges-lès-Gonesse | 10 805 € | 140 000 € | 20 027 € | 177 ventes |
| Goussainville | 10 436 € | 135 000 € | 20 027 € | 187 ventes |
| Villiers-le-Bel | 10 289 € | 133 000 € | 18 772 € | 186 ventes |
| Sarcelles | 10 223 € | 132 107 € | 21 502 € | 318 ventes |
| Fontenay-en-Parisis | — | — | 25 412 € | 28 ventes |
| Puiseux-en-France | — | — | 18 330 € | 45 ventes |
| Saint-Witz | — | — | 33 306 € | 43 ventes |
Mis à jour le · Source : « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 (Direction générale des finances publiques (DGFiP))
Citer cette page
« Frais de notaire dans la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (Val-d'Oise) », Barème frais de notaire, https://bareme-frais-notaire.fr/95-val-d-oise/ca-roissy-pays-de-france-200055655. Source des données : Direction générale des finances publiques (DGFiP), « Demandes de valeurs foncières » (DVF), millésimes 2021 à 2025 — donnée du 18 mai 2026. Licence Ouverte / Open Licence version 2.0.